Personakt Antavla

Jon (Jonas) Larsson

Blev 71 år.

Far:Lars Olofsson (1689 - 1771)
Mor:Brita Mårtensdotter (1690 - 1749)

Född:1735-04-30 Tuna (Y). [1]
Död:1806-09-28 Tuna (Y). [1]

Äktenskap med Anna Eriksdotter (1725 - 1805)

Vigsel:1755-01-01 Tynderö (Y). [1]

Barn:
Lars Jonsson (1756 - 1823)
Erik Jonsson (1758 - 1758)
Brita Jonsdotter (1760 - 1838)
Erik Jonsson (1762 - 1762)
Christina Jonsdotter (1763 - 1763)
Christina Jonsdotter (1765 - 1776)
Gunilla Jonsdotter (1769 - 1836)

Noteringar

Tuna 2, 4


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1735 Födelse 1735-04-30 Tuna (Y) [1]
1749 14 år Modern Brita Mårtensdotter dör 1749-10-05 [1]
1755 19 år Vigsel Anna Eriksdotter 1755-01-01 Tynderö (Y) [1]
1756 20 år Sonen Lars Jonsson föds 1756-04-23 Tuna (Y) [1]
1758 23 år Sonen Erik Jonsson föds 1758-08-10 Tuna (Y) [1]
1758 23 år Sonen Erik Jonsson dör 1758-12-03 Tuna (Y) [1]
1760 24 år Dottern Brita Jonsdotter föds 1760-02-29 Tuna (Y) [1]
1762 27 år Sonen Erik Jonsson föds 1762-10-10 Tuna (Y) [1]
1762 27 år Sonen Erik Jonsson dör 1762-10-11 Tuna (Y) [1]
1763 28 år Dottern Christina Jonsdotter föds 1763-10-31 Tuna (Y) [1]
1763 28 år Dottern Christina Jonsdotter dör 1763-12-18 Tuna (Y) [1]
1765 29 år Dottern Christina Jonsdotter föds 1765-03-15 Tuna (Y) [1]
1769 33 år Dottern Gunilla Jonsdotter föds 1769-02-26 Tuna (Y) [1]
1771 35 år Fadern Lars Olofsson dör 1771-02-13 Tuna (Y) [1]
1775 40 år Brodern Mårten Thunborg dör 1775-08-31 Stockholm (AB) [1]
1776 41 år Dottern Christina Jonsdotter dör 1776-05-07 Tuna (Y) [1]
1777 42 år Systern Cecilia Larsdotter dör 1777-07-29 Gällvik Ljustorp (Y) [1]
1797 62 år Brodern Nils Larsson dör 1797-05-18 Hallsta, Indal (Y) [1]
1800 65 år Brodern Olof Larsson dör 1800-11-30 Tuna (Y) [1]
1805 69 år Makan Anna Eriksdotter dör 1805-03-11 Tuna (Y) [1]
1806 71 år Död 1806-09-28 Tuna (Y) [1]

Källor

[1]Ljustorpsbor 1500-1800