Personakt

Per Olofsson


Barn med ?

Barn:
Margareta (1644 - 1724)
Olof Persson (1647 - )
Per Persson (1650 - 1695)
Brita Persdotter (1657 - 1722)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1644 Dottern Margareta föds 1644 [1]
1647 Sonen Olof Persson föds 1647 [1]
1650 Sonen Per Persson föds 1650 [1]
1657 Dottern Brita Persdotter föds 1657 [1]
1695 Sonen Per Persson dör 1695-11-24 [1]
1722 Dottern Brita Persdotter dör 1722-04-22 [1]
1724 Dottern Margareta dör 1724-07-07 [1]

Källor

[1]Ljustorpsbor 1500-1800