Personakt Antavla

Carl Hansson

Dräng.

Far:Hans Carlsson
Mor:Aletha Jöransdotter

Född:1732-10-18 Berg (Z). [1]

Äktenskap med Göli Jönsdotter (1732 - )

Vigsel:1756-03-07 Berg (Z). [2]

Barn:
Jöns Karlsson (1757 - )
Hans Karlsson (1759 - )
Göran Karlsson (1762 - )
Lisbeta Karlsdotter (1765 - )
Aleta Karlsdotter (1768 - )
Marget Karlsdotter (1770 - )
Gölin Karlsdotter (1777 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1732 Födelse 1732-10-18 Berg (Z) [1]
1756 23 år Vigsel Göli Jönsdotter 1756-03-07 Berg (Z) [2]
1757 24 år Sonen Jöns Karlsson föds 1757-01-17 Berg (Z) [1]
1759 26 år Sonen Hans Karlsson föds 1759-03-15 Berg (Z) [1]
1762 29 år Sonen Göran Karlsson föds 1762-03-20 Berg (Z) [1]
1765 32 år Dottern Lisbeta Karlsdotter föds 1765-07-08 Berg (Z) [1]
1768 35 år Dottern Aleta Karlsdotter föds 1768-05-29 Berg (Z) [1]
1770 38 år Dottern Marget Karlsdotter föds 1770-11-02 Berg (Z) [1]
1777 44 år Dottern Gölin Karlsdotter föds 1777-03-14 Berg (Z) [1]

Källor

[1]Ministerialregister - Jämtland
  
[2][Jämtland, Västernorrland] Berg, C:2, Födde,Vigsel,Död, 1739 - 1774