Personakt

Lisa Eriksdotter

Blev 61 år.

Född:1764-11-04 Östanvik. [1]
Död:1826-04-24 Ultrå Stigsjö (Y). [1]

Äktenskap med Jon (Jonas) Olofsson (1761 - 1826)

Vigsel:1792-05-28. [1]

Barn:
Dödfödd Jonsson (1793 - 1793)
Christina Jonsdotter (1795 - 1832)
Erik Jonsson (1798 - 1799)

Noteringar

Stigsjö sid 457, Björkom 27


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1764 Födelse 1764-11-04 Östanvik [1]
1792 27 år Vigsel Jon (Jonas) Olofsson 1792-05-28 [1]
1793 28 år Sonen Dödfödd Jonsson föds 1793-09-18 [1]
1793 28 år Sonen Dödfödd Jonsson dör 1793-09-18 [1]
1795 30 år Dottern Christina Jonsdotter föds 1795-08-20 [1]
1798 33 år Sonen Erik Jonsson föds 1798-09-09 [1]
1799 34 år Sonen Erik Jonsson dör 1799-02-20 [1]
1826 61 år Död 1826-04-24 Ultrå Stigsjö (Y) [1]

Källor

[1]Ljustorpsbor 1500-1800